多功能物料盒應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)的閣樓式層板貨架的深度有300mm,400mm,500mm,600mm四種長(zhǎng)度12種規(guī)格,可用在回轉(zhuǎn)庫(kù)和滾道流水線上。 應(yīng)用于汽車(chē)、電子、家電及倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域,使產(chǎn)品堆放整齊,周轉(zhuǎn)便捷,便于管理。適用于企業(yè)物流中的儲(chǔ)存、流通加工等閉環(huán)回路配送系統(tǒng),使產(chǎn)品堆放整齊、周轉(zhuǎn)便捷,便于管理。
多功能物料盒適用于企業(yè)物流中的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、流水線。
多功能物料盒通加工等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)特殊設(shè)計(jì)尺寸鏈滿足絕大部分物料的容器多功能物料盒容易手提,拿取方便。
多功能物料盒在料架上使用,可當(dāng)作抽屜。
多功能物料盒分隔板區(qū)分比較小空間。多功能物料盒料箱及分隔板上都有卡片插槽。
可以根據(jù)需要在多功能物料盒的上面配置蓋子。
多功能物料盒常規(guī)顏色為藍(lán)色,非標(biāo)顏色達(dá)500只可以按照要求定做。
目前多功能物料盒用于大型企事業(yè)單位,并出口國(guó)外。
分隔式零件盒 | 分隔式零件盒在貨架中的運(yùn)用 |
Anks-RK3109 | Anks-RK3209 | Anks-RK3214 |
外尺寸:300×117×90 | 外尺寸:300×235×90 | 外尺寸:300×235×140 |
Anks-RK4109 | Anks-RK4209 | Anks-RK4214 |
外尺寸:400×117×90 | 外尺寸:400×235×90 | 外尺寸:400×235×140 |
Anks-RK5109 | Anks-RK5209 | Anks-RK5214 |
外尺寸:500×117×90 | 外尺寸:500×235×90 | 外尺寸:500×235×140 |
Anks-RK6109 | Anks-RK6209 | Anks-RK6214 |
外尺寸:600×117×90 | 外尺寸:600×235×90 | 外尺寸:600×235×140 |
深藍(lán)色分隔式零件盒 | 中藍(lán)色RK物料盒 |
淺藍(lán)色多功能物料盒 rk零件盒
多功能分隔零件盒 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品貨號(hào) | 上口外尺寸 | 上口內(nèi)尺寸 | 多可用橫 | 自重 | 內(nèi)容 | 單只 | 堆碼 | 紙箱外包裝尺寸 | 每箱 | 每箱 | |||||||||
Anks-RK-3109(原3011) | 300×117×90 | 260×94×80 | 5/- | 0.27 | 2 | 4 | 16 | 610×480×530 | 48 | 15 | |||||||||
Anks-RK-3209(原3023) | 300×234×90 | 256×211×80 | 5/3 | 0.41 | 4.4 | 8 | 32 | 610×480×530 | 24 | 12 | |||||||||
Anks-RK-3214(原3023H) | 300×234×140 | 253×210×129 | 5/3 | 0.55 | 7.1 | 12 | 48 | 610×480×570 | 16 | 11 | |||||||||
Anks-RK-4109(原4011) | 400×117×90 | 360×94×80 | 7/- | 0.33 | 2.7 | 9 | 36 | 710×410×530 | 36 | 14 | |||||||||
Anks-RK-4209(原4023) | 400×234×90 | 356×211×80 | 7/3 | 0.49 | 6 | 12 | 48 | 710×410×530 | 18 | 11 | |||||||||
Anks-RK-4214(原4023H) | 400×234×140 | 353×210×129 | 7/3 | 0.76 | 9.9 | 15 | 60 | 710×410×570 | 12 | 11 | |||||||||
Anks-RK-5109(原5011) | 500×117×90 | 460×94×80 | 9/- | 0.41 | 3.5 | 8 | 32 | 710×510×530 | 36 | 18 | |||||||||
Anks-RK-5209(原5023) | 500×234×90 | 456×211×80 | 9/3 | 0.61 | 7.8 | 16 | 60 | 710×510×530 | 18 | 13 | |||||||||
Anks-RK-5214(原5023H) | 500×234×140 | 453×210×129 | 9/3 | 0.97 | 12.6 | 20 | 80 | 710×510×570 | 12 | 14 | |||||||||
Anks-RK-6109(原6011) | 600×117×90 | 560×94×80 | 11/- | 0.51 | 4.2 | 10 | 40 | 610×480×530 | 24 | 14 | |||||||||
Anks-RK-6209(原6023) | 600×234×90 | 605×475×675 | 11/3 | 0.81 | 9.4 | 15 | 60 | 610×480×530 | 12 | 12 | |||||||||
Anks-RK-6214(原6023H) | 600×234×140 | 553×210×129 | 11/3 | 1.05 | 15.4 | 25 | 610×480×570 | 8 | 11 | ||||||||||
109橫向分隔片(原11) | – | – | – | 0.005 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
209橫向分隔片(原23) | – | – | – | 0.012 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
214橫向分隔片(原23H) | – | – | – | 0.026 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
234金屬提手 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
117金屬提手 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
磁性材料卡
組立零件盒
斜口箱
背掛零件盒
可堆可掛式背掛零件盒
抽屜式透明零件盒
多功能物料盒
貨架分隔零件盒
可插式物流箱
塑料周轉(zhuǎn)箱
塑料周轉(zhuǎn)筐
可堆式物流箱
本田系列周轉(zhuǎn)箱 hp箱
歐標(biāo)箱 EU箱
汽車(chē)配件周轉(zhuǎn)箱
反轉(zhuǎn)套疊箱 錯(cuò)位箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐
塑料工具箱
防靜電塑料零件盒
防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱
防靜電塑料托盤(pán)
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱
吹塑塑料托盤(pán)
防滲漏托盤(pán)
靜音手推車(chē)
可移動(dòng)式安全腳踏凳
塑料分類(lèi)盒
刀具套 分類(lèi)盒 分類(lèi)槽
垃圾桶