折疊周轉(zhuǎn)箱采用流行款式,根據(jù)折疊方式的不同,有對(duì)折式和內(nèi)倒式兩種折疊方法,折疊后的體積只有組立時(shí)體積的1/4-1/3,具有重量輕、占地少、組合方便等優(yōu)點(diǎn)。已在各大連鎖超市、24小時(shí)便利店、大型配送中心、百貨商場(chǎng)、輕工、服裝、家電、食品加工等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)中廣泛使用。對(duì)折式折疊周轉(zhuǎn)箱有400×300mm、600×400mm、650×440mm、530×365mm四個(gè)系列10多種規(guī)格。和1210型國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、1208型歐洲標(biāo)準(zhǔn)或1111型日本標(biāo)準(zhǔn)托盤配合,可實(shí)現(xiàn)機(jī)械化搬運(yùn),提高了流通合理化、效率化,使用戶儲(chǔ)運(yùn)成本大大降低。是一種符合現(xiàn)代企業(yè)推行環(huán)保要求及零庫(kù)存計(jì)劃的新型產(chǎn)品。
折疊箱 | 折疊箱 |
平蓋折疊箱 | 平蓋折疊箱 |
鋸齒蓋折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱 | 鋸齒蓋折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱 |
折疊箱 | 帶蓋折疊箱 |
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱 | 防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱 |
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐 | 折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐 |
常用規(guī)格: | ||
型號(hào) | 外尺寸 | 內(nèi)部尺寸 |
TRS-6428 | 600*400*280 | 555*360*300 |
TRS-6432 | 600X400X325 | 555*360*260 |
TRS-6424 | 600X400X243 | 555*360*225 |
TRS-4332 | 400X300X325 | 355*260*300 |
TRS-4324 | 400X300X243 | 355*260*225 |
TRS-5332 | 530*365*325 | 490*335*305 |
TRS-5324 | 530*365*243 | 490*335*225 |
TRS-5327 | 530*365*270 | 490*335*250 |
TRS-6424 | 650*440*240 | 600*405*225 |
TRS6433 | 650*440*330 | 600*405*305 |
X11C | 670*450*330 | 630*415*300 |
S602 | 365*275*160 | 325*240*145 |
S603 | 365*275*210 | 325*240*195 |
S902 | 435*325*160 | 400*290*145 |
S903 | 435*325*210 | 400*290*195 |
S503 | 550*365*160 | 515*329*145 |
S504 | 550*365*210 | 515*329*195 |
S806B | 650*435*160 | 615*399*145 |
S806 | 650*435*210 | 615*399*195 |
S806A | 650*435*260 | 615*399*245 |
S406 | 730*365*210 | 649*321*195 |
x11J | 670*450*245 | 630*415*232 |
塑料折疊箱和折疊筐: | ||
TRS-S-4332 | 400*300*325(90) | 365*265*315 |
TRS-S-6417 | 600*400*175(70) | 560*360*160 |
TRS-S-6418 | 600*400*185(83) | 560*360*170 |
TRS-S-6419 | 600*400*195(95) | 560*360*170 |
TRS-S-6421 | 600*400*210(105) | 560*360*185 |
TRS-S-6424 | 600*400*240(70) | 560*360*230 |
TRS-S-6424 | 600*400*240(70) | 560*360*230 |
TRS-S-6425 | 600*400*255(83) | 560*360*240 |
TRS-S-6426 | 600*400*265(95) | 560*360*240 |
TRS-S-7550 | 760*580*500(114) | 720*525*475 |
TRS-S-6427 | 600*400*270(105) | 560*360*250 |
TRS-S-6429 | 600*400*295(70) | 560*360*280 |
TRS-S-6430 | 600*400*308(83) | 560*360*290 |
TRS-S-6431 | 600*400*318(95) | 560*360*290 |
TRS-S-6433 | 600*400*330(105) | 560*360*305 |
TRS-S-6429 | 600*400*295(70) | 560*360*280 |
TRS-S-6434 | 600*400*345(83) | 560*360*330 |
TRS-S-6435 | 600*400*355(95) | 560*360*330 |
TRS-S-6436 | 600*400*368(105) | 560*360*345 |
TRS-S-7552 | 760*580*520(130) | 720*525*475 |
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱: | ||
TRS-F-5319 | 541*365*190 | 496*331*170 |
TRS-F-5325 | 541*366*250 | 496*331*230 |
TRS-F-5329 | 541*366*295 | 496*331*275 |
TRS-F-5332 | 541*366*325 | 496*331*305 |
TRS-F-5337 | 541*366*375 | 496*331*355 |
TRS-F-5430 | 540*423*303 | 495*395*280 |
TRS-F-5442 | 540*423*421 | 495*395*392 |
TRS-F-6430 | 607*495*303 | 558*458*280 |
TRS-F-6440 | 607*495*404 | 558*458*383 |
TRS-F-6428 | 647*443*280 | 602*408*260 |
TRS-F-5424 | 540*423*250 | 495*395*240 |
TRS-F-6434 | 647*443*345 | 602*408*335 |
磁性材料卡
組立零件盒
斜口箱
背掛零件盒
可堆可掛式背掛零件盒
抽屜式透明零件盒
多功能物料盒
貨架分隔零件盒
可插式物流箱
塑料周轉(zhuǎn)箱
塑料周轉(zhuǎn)筐
可堆式物流箱
本田系列周轉(zhuǎn)箱 hp箱
歐標(biāo)箱 EU箱
汽車配件周轉(zhuǎn)箱
反轉(zhuǎn)套疊箱 錯(cuò)位箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)箱
折疊式塑料周轉(zhuǎn)筐
塑料工具箱
防靜電塑料零件盒
防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱
防靜電塑料托盤
防靜電折疊式周轉(zhuǎn)箱
吹塑塑料托盤
防滲漏托盤
靜音手推車
可移動(dòng)式安全腳踏凳
塑料分類盒
刀具套 分類盒 分類槽
垃圾桶